Sklad¶
Modul Sklad je základem řízení zásob v systému AutoCRM. Poskytuje jednotný zdroj informací o tom, co máte (produkty), kde to je (sklady, pozice) a kolik to má hodnotu (oceňování).
Klíčové funkce¶
- Více skladů - Správa neomezeného počtu skladových lokací
- Pozicové skladování - Přesné sledování umístění (regály, police)
- Sériová čísla - Sledování jednotlivých kusů
- Oceňování zásob - Sledování nákladových cen pro reporting
Základní pojmy¶
| Pojem | Popis | Entita |
|---|---|---|
| Sklad | Fyzická nebo logická lokace pro skladování zboží | Warehouse |
| Skladová pozice | Konkrétní místo ve skladu (regál, police) | WarehousePosition |
| Skladová položka | Záznam o zásobě - propojuje produkt se skladem a množstvím | WarehouseItem |
| Příjemka | Příjem zboží na sklad (od dodavatele, z výroby) | GoodsReceipt |
| Výdejka | Výdej zboží ze skladu (prodej, spotřeba) | GoodsIssue |
| Skladový přesun | Přesun zboží mezi sklady nebo pozicemi | WarehouseTransfer |
| Fronta naskladnění | Požadavky na doplnění zásob | GoodsRestock |
| Vydaný dodací list | Doklad doprovázející zásilku - generuje výdejku | IssuedDeliveryNote |
| Přijatý dodací list | Doklad při příjmu - generuje příjemku | ReceivedDeliveryNote |
| Inventura | Fyzické přepočítání zásob a korekce v systému | PhysicalInventory |
Přístup k modulu¶
Modul Sklad najdete v levém menu v sekci Práce.
Menu modulu¶
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Sklady | Evidence skladů a jejich konfigurace |
| 2 | Skladové položky | Přehled zásob a dostupnosti |
| 3 | Skladové pozice | Fyzické umístění položek |
| 4 | Skladové přesuny | Přesuny mezi sklady |
| 5 | Příjemky | Příjem materiálu na sklad |
| 6 | Výdejky | Výdej materiálu ze skladu |
| 7 | Fronta naskladnění | Plánování doplnění zásob |
| 8 | Vydané dodací listy | Doklady pro výdej |
| 9 | Přijaté dodací listy | Doklady při příjmu |
| 10 | Inventury | Fyzická kontrola zásob |
Jak funguje skladový systém¶
Modul používá princip podvojné evidence zásob:
- Příjem →
PříjemkapřidáSkladovou položku - Výdej →
Výdejkaodebere/snížíSkladovou položku - Rezervace → Před výdejem lze zboží rezervovat pro konkrétní účel
flowchart LR
A[Příjemka] --> B[Skladová položka]
B --> C[Výdejka]
B --> D[Rezervace]
D --> C
Propojení s dalšími moduly¶
- Výroba - Spotřeba materiálu (výdejka) a příjem hotových výrobků (příjemka)
- Obchod - Objednávky generují výdejky
- Nákup - Objednávky u dodavatelů generují příjemky
Kam dál¶
Naučte se pracovat se skladem - příjem, výdej, přesuny, inventury.
Nastavte konfiguraci skladu - sklady, pozice, oprávnění.
Podívejte se na referenci polí - kompletní datový model.
Pro administrátory
Kompletní nastavení skladu, produktů, sériových čísel a automatických objednávek najdete v administrátorské příručce.

