Referenční příručka polí (Faktura)¶
Tato stránka slouží jako technický přehled všech polí entity Faktura (Invoice), jejich datových typů a povolených hodnot.
Seznam polí¶
| Název pole (CZ) | Systémový název (name) |
Typ | Popis / Možnosti |
|---|---|---|---|
| Číslo dokladu | referenceIdentifier |
Varchar | Unikátní číslo dokladu (např. VF2025001). |
| Název | name |
Varchar | Popis předmětu fakturace. |
| Účet | account |
Link | Vazba na entitu Účet (Zákazník). |
| Stav | status |
Enum | Návrh, Vystaveno, V procesu, Odesláno, Potvrzeno, Částečně uhrazeno, Uhrazeno, Přeplaceno, Zrušeno. |
| Způsob úhrady | paymentMethod |
Enum | Převodem, Kartou, Hotově, Dobírka, Inkaso. |
| Datum vystavení | dateInvoiced |
Date | Datum vystavení dokladu. |
| Datum splatnosti | dueDate |
Date | Datum splatnosti faktury. |
| DUZP | duzp |
Date | Datum uskutečnění zdanitelného plnění. |
| Variabilní symbol | variableSymbol |
Varchar | Identifikátor pro párování plateb. |
| Konstantní symbol | constantSymbol |
Varchar | Bankovní kód platby. |
| Specifický symbol | specificSymbol |
Varchar | Doplňkový symbol platby. |
| Objednávka | salesOrder |
Link | Vazba na Prodejní objednávku. |
| Nabídka | quote |
Link | Vazba na Nabídku. |
| Měna | amountCurrency |
Currency | Měna dokladu (např. CZK, EUR). |
| Kurz | currencyRates |
Json | Uložený kurz v době vystavení (pro přepočet do základní měny). |
| Zaokrouhlení celkem | totalAmountRounding |
Enum | Doklad nezaokrouhlovat, Matematicky, Nahoru, Dolů. |
| Zaokrouhlit na | roundTo |
Enum | Na koruny, Na padesátníky, Na desetníky. |
| DPH ze zaokrouhl. | vatFromRounded |
Bool | Zda počítat DPH z částky zaokrouhlení. |
| Fakturace do zahr. | foreignInvoicing |
Bool | Přepínač pro zahraniční režim DPH. |
| Režim přenesení | reverseCharge |
Bool | Aktivuje režim přenesené daňové povinnosti (PDP). |
| Kód plnění | supplyCode |
Enum | Kódy pro PDP (1-21) a zahraniční obchod (0eu, foreign). Viz sekce Kódy plnění níže. |
| IČO | sicCode |
Varchar | Identifikační číslo odběratele. |
| DIČ | vatId |
Varchar | Daňové identifikační číslo odběratele. |
| Sleva (%) | discount |
Percent | Globální sleva na celý doklad. |
| Fakturovaná částka | invoicedAmount |
Currency | Celková částka dokladu. |
| Uhrazeno | paid |
Currency | Suma spárovaných plateb. |
| Zbývá uhradit | remainingToPay |
Currency | Fakturovaná částka - Uhrazeno - Zálohy. |
Detailní možnosti (Enums)¶
Kódy plnění (supplyCode)¶
Používá se pro hlášení DPH (PDP, Souhrnné hlášení).
(Prázdné): Běžný tuzemský režim.foreign: pro Souhrnné hlášení DPH.0eu: 0 – Dodání zboží plátci DPH do EU.1eu: 1 – Přemístění obchodního majetku plátcem do EU.2eu: 2 – Dodání zboží uvnitř EU – třístranný obchod.3eu: 3 – Poskytnutí služby s místem plnění v EU – přenesená DPH.1: 1 – Dodání zlata (§ 92b).1a: 1a – Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata.3: 3 – Dodání nemovité věci (§ 92d).4: 4 – Poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92e).5: 5 – Zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (§ 92c).6: 6 – Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka.11: 11 – Převod povolenek na emise skleníkových plynů.12: 12 – Obiloviny a technické plodiny.13: 13 – Kovy, včetně drahých kovů.14: 14 – Mobilní telefony.15: 15 – Integrované obvody a desky plošných spojů.16: 16 – Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (tablety, laptopy).17: 17 – Videoherní konzole.18: 18 – Dodání certifikátů elektřiny.19: 19 – Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi.20: 20 – Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi.21: 21 – Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací.
Stav (status)¶
Logika barevného označení v systému:
* Šedá (Default): Návrh, V procesu, Potvrzeno
* Zelená (Success): Vystaveno, Uhrazeno
* Modrá (Primary): Odesláno, Částečně uhrazeno
* Červená (Danger): Zrušeno, Zamítnuto
* Žlutá (Warning): Přeplaceno