Číselné řady¶
Formáty číselných řad¶
| Entita | Formát | Příklad |
|---|---|---|
| Faktura | VF{YY}-{číslo} | VF25-00001 |
| Nabídka | NA-{YY}-{číslo} | NA-25-00001 |
| Objednávka | I{YY}-{číslo} | I25-00001 |
| Nákupní objednávka | PO-{YY}-{číslo} | PO-25-00001 |
| Zálohová faktura | VZ{YY}-{číslo} | VZ25-00001 |
| Dobropis | OD{YY}-{číslo} | OD25-00001 |
| Přijatá faktura | PF{YY}-{číslo} | PF25-00001 |
Konfigurace číselné řady¶
Přejděte na Administrace → Správce entit → [Entita] → Pole → automaticReferenceIdentifier.