Advanced Pack – Reference¶
Quick overview of Advanced entities.
| Entity | Description |
|---|---|
| Report (Zpráva) | Report definition (grid/list/joint, columns, filters, chart, scheduled sending). |
| ReportCategory | Category tree for reports. |
| ReportFilter | Saved filters for reports. |
| ReportPanel | Dashboard configuration for a report. |
| Workflow (cz label: Workflow) | Automation on an entity (event/scheduled/manual/sequential/signal). |
| WorkflowCategory | Workflow categories. |
| WorkflowLogRecord | Execution log for workflows. |
| WorkflowRoundRobin | Round-robin assignment pools. |
| BpmnFlowchart | BPMN process model (diagram, signals). |
| BpmnFlowchartCategory | Flowchart categories. |
| BpmnProcess | Running process instance (status, variables, target). Status: Created, Started, Ended, Paused, Stopped, Interrupted. |
| BpmnFlowNode | Process nodes (state, locking). Status: Created, Pending, In Process, Standby, Processed, Rejected, Failed, Interrupted. |
| BpmnUserTask | User tasks within a process. Actions: Approve, Review, Accomplish; flags isResolved / isCanceled. |
| BpmnSignalListener | Signal listeners for BPMN/workflow handoffs. |
| ReportTargetListSync (job) | Target list sync from reports. |
Core entities like Account, Contact, Lead, Template, User, Team, Portal are extended with metadata for reports/workflows (filters, panel links). See
files/custom/Espo/Modules/Advanced/Resources/metadata/entityDefs/*.jsonfor details.